搶險(xiǎn)救援消防車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 搶險(xiǎn)救援消防車 | 外型尺寸(mm): | 8985x2510x3600 |
底盤型號(hào): | 貨廂尺寸(mm): | xx | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 12150 | 接近/離去角 | 19/11 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1400/2310 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 11700 | 最高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 4600/7550 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | 批次: | 331 | |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | |
軸 距(mm): | 4725 | 前 輪 距(mm): | 2066 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1802 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 1/3 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D0836LFLAL | 德國曼恩商用車輛股份公司 | 6871 | 216 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
前伸:535mm;后伸:15mm;ABS生產(chǎn)企業(yè)為WABCO,型號(hào)為480020XXX0;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235;側(cè)面防護(hù)為整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置連接方式:螺栓連接,斷面尺寸(寬×高)120×120(mm),離地高度:460mm;主要專用裝置有隨車吊,照明裝置,電動(dòng)絞盤. |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
德國曼搶險(xiǎn)救援消防車 售后服務(wù)說明 | |
服務(wù)說明: | 三包服務(wù)一年或三萬公里,罐體終身維修。 >>點(diǎn)擊查看詳細(xì)內(nèi)容 |
訂車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) 3、我廠按時(shí)按質(zhì)生產(chǎn) 4、交付驗(yàn)收 >>點(diǎn)擊查看詳細(xì)內(nèi)容 |
★ 全國購車咨詢熱線:黃經(jīng)理 13908660120 |