東風(fēng)天錦防撞緩沖車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 防撞緩沖車 | 外型尺寸(mm): | 9100x2500x4000 |
底盤型號(hào): | DFH1160EX8 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 10100 | 接近/離去角 | 17/6 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1430/2970 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 9970,9905 | 最高車速(km/h): | 89 |
軸荷: | 3060/7040 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFH1160EX8 | 批次: | 338 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 前 輪 距(mm): | 1876,1896,1920,1950 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1820,1860,1800 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10R22.5 16PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車為防撞緩沖車輛,專用裝置為導(dǎo)向架和防撞緩沖墊等組成.防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)為專用裝置代替,后部離地高400mm.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.選裝正后部圖片. |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
東風(fēng)天錦防撞緩沖車 售后服務(wù)說明 | |
服務(wù)說明: | 三包服務(wù)一年或三萬公里,罐體終身維修。 >>點(diǎn)擊查看詳細(xì)內(nèi)容 |
訂車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) 3、我廠按時(shí)按質(zhì)生產(chǎn) 4、交付驗(yàn)收 >>點(diǎn)擊查看詳細(xì)內(nèi)容 |
★ 全國購車咨詢熱線:黃經(jīng)理 13908660120 |